กลับมาสวัสดีเจ้า Blog ของ ChangClub อีกแล้ว (ไม่กล้าสวัสดีคนอื่นหนิหน่า ไม่รู้จะมีใครเค้าอยากอ่าน Blog เราหรือเปล่า) วันนี้มาพร้อมกับอัตราค่าใช้จ่ายเมื่อจัดฟันที่โรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปรียบเทียบราคาและราคาเมื่อใช้บัตรส่วนลด 10% ของ ChangeClubค่ะ ส่วนอัตราค่ารักษาอื่น ๆ ที่ศูนย์ทันตกรรมนั้น อดใจรออีกนิดนะคะ เราจะทยอยจัดทำและ Update เรื่อย ๆ ค่ะ
จัดฟัน | ||
รายการรักษา | ราคา | เมื่อใช้คูปองลด 10% |
(บาท) | (บาท) | |
จัดฟัน แบบติดแน่น | ||
- แบบธรรมดา | ||
Case ละ (ไม่รวมค่า Retainner) | 42,000 | 37,800 |
* Metal Bracket ติดเครื่องมือครั้งแรก | 18,000 | 16,200 |
- แบบใส | ||
* Clear Bracket Case ละ (ไม่รวมค่า Retainner) | 59,000 | 53,100 |
* ติดเครื่องมือครั้งแรก ราคา 30,000 บาทแบ่งจ่าย 3 เดือนๆละ | 10,000 | 9,000 |
* ค่าดูแลรายเดือน เดือนที่ 1 -18 เดือนละ | 1,500 | 1,350 |
เดือนที่ 19 | 2,000 | 1,800 |
- แบบดาร์มอน แบบโลหะ/แบบกึ่งใส | ||
* Case ละ (ไม่รวมค่า Retainner) | 80,000 | 72,000 |
* ติดเครื่องมือครั้งแรก | 40,000 | 36,000 |
แบ่งจ่าย 3 เดือนๆละ เดือนที่ 1 -2 เดือนละ | 15,000 | 13,500 |
เดือนที่ 3 เดือนละ | 10,000 | 9,000 |
ค่าดูแลรายเดือน ครั้งที่ 1 - 10 นัด 2 เดือนครั้งๆละ | 4,000 | 3,600 |
- แบบดาร์มอน Q (คิว) Case ละ (ไม่รวมค่า Retainner) | 90,000 | 81,000 |
* ติดเครื่องมือครั้งแรก ราคา 50,000 บาท | ||
แบ่งจ่าย 3 เดือนๆละ เดือนที่ 1 -2 เดือนละ | 20,000 | 18,000 |
เดือนที่ 3 เดือนละ | 10,000 | 9,000 |
ค่าดูแลรายเดือน ครั้งที่ 1 - 10 นัด 2 เดือนครั้งๆละ | 4,000 | 3,600 |
จัดฟัน ถอดได้ | ||
เครื่องมือชิ้นละ | 4,000 | 3,600 |
ค่าดูแลรายเดือน เดือนละ | 500 | 450 |
จัดฟันด้านใน | ||
Case ละ (ไม่รวมค่า Retainner) | 140,000 | 126,000 |
- พิมพ์ปากทำเครื่องมือ | 30,000 | 27,000 |
- ติดเครื่องมือด้านใน - ด้านฟันบน | 25,000 | 22,500 |
- ติดเครื่องมือด้านใน - ด้านฟันล่าง | 25,000 | 22,500 |
- ค่าปรับเครื่องมือทั้งหมด 20 ครั้ง ครั้งละ | 3,000 | 2,700 |
จัดฟันแบบใส โดยเทคนิคอินวิสไลน์ | ||
Case ละ (ไม่รวมค่า Retainner) | 200,000 | 180,000 |
ราคาค่าเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการจัดฟัน | ||
- Head Gear (Cervical,High,Pull,Combination) | 6,000 | 5,400 |
- Bite Plate | 3,000 | 2,700 |
- Nance,Lingual,Holding Arch | 3,000 | 2,700 |
- Repid Maxillary Expansion | 6,000 | 5,400 |
- Early Treatment (Fix Appliance) | 15,000 | 13,500 |
- Functional Appliance | 8,000 | 7,200 |
- ค่าดูแลรายเดือน | 500 | 450 |
รากเทียมสำหรับใช้ร่วมกับการจัดฟัน | 4,000/ชิ้น | 3,600/ชิ้น |
ค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) แบบปกติ / แบบใส | 2,500/ชิ้น | 2,250/ชิ้น |
จัดฟันหลังการผ่าตัดขากรรไกร | 25,000 | 22,500 |
เปลี่ยนสียาง O-ring / C-chain | 500 | 450 |
ค่ายางดึงฟัน (กรณีซื้อเพิ่ม) ถุงละ | 50 | 45 |
หมายเหตุ: อัตราค่ารักษาพยาบาลนี้อ้างอิงจากโรงพยาบาลยันฮี