![]() |
| เสริมจมูก, ตัดปีกจมูก, ทำตา 2 ชั้น, ลักยิ้ม, ฉีดแก้ม, ดึงหน้า , เสริมคาง, ดูดไขมัน, เสริมหน้าอก, |
กลับมา Update อัตราค่ารักษาเพิ่มเติมให้ค่ะ และครั้งนี้ ก็น่าจะเป็นราคาที่ใคร หลาย ๆ คน เตรียมพร้อมจะสวยด้วยแพทย์!!! รอคอยอยู่หรือเปล่าเอ่ย??? ก็ อัตราค่าใช้จ่ายในการเสริมความงามที่ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง พร้อมเปรียบเทียบราคาระหว่างราคาเต็มของทางโรงพยาบาลยันฮีและราคาเมื่อใช้บัตรส่วนลด 10% ของ ChangeClubไม่ว่าจะเป็น เสริมจมูก, ตัดปีกจมูก, ทำตา 2 ชั้น, ลักยิ้ม, ฉีดแก้ม, ดึงหน้า, เสริมคาง โอ๊ย...เยอะค่ะ เยอะ ลองดูรายการการรักษา จาก ตารางด้านล่างได้เลยค่ะ
| อัตราค่ารักษาศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง | ||
| รายการรักษา | ราคา | เมื่อใช้คูปองลด 10% |
| (บาท) | (บาท) | |
| จมูก เสริมจมูก ซิลิโคนมาตรฐานทั่วไป | 9,900 | 8,910 |
| เสริมจมูก ซิลิโคนมาตรฐานพิเศษ | 14,900 | 13,410 |
| แก้ไขจมูก ซิลิโคนมาตรฐานทั่วไป | 13,500 | 12,150 |
| แก้ไขจมูก ซิลิโคนมาตรฐานพิเศษ | 18,500 | 16,650 |
| ขูดจมูกที่ฉีด Silicone | 8,000 | 7,200 |
| ถอดจมูก | 4,000 | 3,600 |
| แก้ไขปลายบางใสด้วยกระดูกหูหรือไขมัน | 8,000 | 7,200 |
| ตัดปีกจมูก | 7,000 | 6,300 |
| ตัดกระดูกสันจมูก | 7,500 | 6,750 |
| แก้ไขจมูกบี้จากปากแหว่ง | 12,000 | 10,800 |
| แก้ไขจมูกคดเอียงจากอุบัติเหตุ พัก 1 วัน | 35,000 | 31,500 |
| ลดขนาดจมูกที่ใหญ่ พัก 1 วัน | 40,000 | 36,000 |
| ตา ตา 2 ชั้น | 9,500 | 8,550 |
| ตาล่าง เก็บถุงไขมันใต้ตา | 9,500 | 8,550 |
| แก้ไขชั้นตาทำมาจากทีอื่น | 12,500 | 11,250 |
| ปลูกหนังเพิ่มหรือเย็บขึงหางตา | 6,000 | 5,400 |
| ริมฝีปาก ตกแต่งริมฝีปากให้บางลง : 1 ด้าน | 10,000 | 9,000 |
| ตกแต่งริมฝีปากให้บางลง : 2 ด้าน | 20,000 | 18,000 |
| เสริมเนื้อริมฝีปากให้หนาขึ้น | 16,000 | 14,400 |
| แก้ไขยิ้มเห็นเหงือก | 15,000 | 13,500 |
| -แก้ม- | ||
| เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง | 28,000 | 25,200 |
| ลดโหนกแก้มสูง : กรอกระดูก พัก 1 วัน | 38,000 | 34,200 |
| ลดโหนกแก้มสูง : ตัดยุบกระดูก พัก 2 วัน | 65,000 | 58,500 |
| ลักยิ้ม : 1 ข้าง | 9,000 | 8,100 |
| ลักยิ้ม : 2 ข้าง | 15,000 | 13,500 |
| ฉีดไขมันแก้ม | 14,000 | 12,600 |
| ฉีดไขมันแก้ม + ขมับ | 18,000 | 16,200 |
| ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม | 20,000 | 18,000 |
| -หน้า- | ||
| ดึงหน้า พัก 2 วัน | 49,000 | 44,100 |
| ดึงหน้าผาก พัก 1 วัน | 30,000 | 27,000 |
| ฉีดไขมันที่หน้าผาก | 14,000 | 12,600 |
| เสริมหน้าผากด้วยวัสดุกระโหลกเทียม,เนื้อเยื่อตัวเอง พัก 2 วัน | 60,000 | 54,000 |
| เสริมหน้าผาก พัก 1 วัน | 40,000 | 36,000 |
| แก้ไขรอยย่นบริเวณหัวคิ้ว | 10,000 | 9,000 |
| ดึงคอ พัก 1 วัน | 30,000 | 27,000 |
| กรอหน้า | 12,000 | 10,800 |
| ตัดกระเดือก | 15,000 | 13,500 |
| เสริมขมับ 2 ข้าง (ด้วยซิลิโคน) | 25,000 | 22,500 |
| เสริมขมับ 2 ข้าง ด้วยการฉีดไขมัน (ฉีดขมับ) | 14,000 | 12,600 |
| ลดโหนกคิ้วสูงด้วยการกรอกระดูก พัก 1 วัน | 40,000 | 36,000 |
| เสริมโหนกคิ้ว พัก 1 วัน | 40,000 | 36,000 |
| -คาง- | ||
| เสริมคาง | 16,500 | 14,850 |
| ถอดคาง | 4,000 | 3,600 |
| ขูดคางที่ฉีด Silicone มา | 10,000 | 9,000 |
| ดูดไขมันคาง | 12,500 | 11,250 |
| แก้ไขคางที่เคยเสริมมาแล้ว | 19,000 | 17,100 |
| แก้ไขคางบุ๋ม | 16,000 | 14,400 |
| -กราม- | ||
| ตัดมุมกรามเข้านอกปาก พัก 2 วัน | 39,000 | 35,100 |
| เหลาคางแก้คางเหลี่ยม | 30,000 | 27,000 |
| ตัดมุมกรามเข้าในปาก พัก 2 วัน | 49,500 | 44,550 |
| เลื่อนกรามล่างแก้คางยื่นและฟันสบกันไม่ปกติ ไม่รวมจัดฟัน พัก 3 วัน |
75,000 | 67,500 |
| ตัดคางให้ยาวขึ้นหรือเล็กลง พัก 2 วัน | 49,000 | 44,100 |
| เสริมกรามด้วยซิลิโคนแผ่น 2 ข้าง | 35,000 | 31,500 |
| ฉีดยาลดกล้ามเนื้อบริเวณกรามให้เล็กลง (Botox ลดกราม) | 12,000 / ครั้ง | 10,800 / ครั้ง |
| -หน้าอก- | ||
| เสริมหน้าอก ถุงนมมาตรฐานทั่วไป พัก 1 วัน | 60,000 | 54,000 |
| เสริมหน้าอก ถุงนมมาตรฐานพิเศษ พัก 1 วัน | 80,000 | 72,000 |
| กรณีขนาดมากกว่า 400 CC (มีมาตรฐานเดียว) | ||
| 400 - 525 CC พัก 1 วัน | 90,000 | 81,000 |
| 550 - 800 CC พัก 2 วัน | 110,000 | 99,000 |
| 1000 CC | 200,000 | 180,000 |
| กรณีถุงน้ำเกลือ พัก 1 วัน | 80,000 | 72,000 |
| กรณีทรงหยดน้ำ 410 Style พัก 2 วัน | 120,000 | 108,000 |
| กรณีเสริมข้างเดียว | ||
| ถุงนมมาตรฐานทั่วไป พัก 1 วัน | 47,000 | 42,300 |
| ถุงนมมาตรฐานพิเศษ พัก 1 วัน | 57,000 | 51,300 |
| กรณีแก้ไขหน้าอกที่เคยทำมาแล้ว | ||
| กรณีขนาดต่ำกว่า 400 CC | ||
| - ถุงนมมาตรฐานทั่วไป พัก 2 วัน | 75,000 | 67,500 |
| - ถุงนมมาตรฐานพิเศษ พัก 2 วัน | 95,000 | 85,500 |
| กรณีขนาดมากกว่า 400 CC | ||
| 400 - 525 CC พัก 2 วัน | 110,000 | 99,000 |
| 550 - 800 CC พัก 3 วัน | 130,000 | 117,000 |
| 1000 CC พัก 3 วัน | 220,000 | 198,000 |
| แก้ไขหน้าอกที่ฉีด Silicone พัก 2 วัน | 55,000 | 49,500 |
| แก้ไขหน้าอกหย่อนหยาน | ||
| ลดขนาดหน้าอก พัก 2 วัน | 59,000 | 53,100 |
| ถอดนมที่เคยเสริมมาออก พัก 1 วัน | 22,000 | 19,800 |
| หน้าท้อง | ||
| แก้ไขหน้าท้องลายตัดไขมันหน้าท้อง | 65,000 | 58,500 |
| (น้อยกว่า 80 กก.) พัก 3 วัน | ||
| แก้ไขหน้าท้องลาย ตัดไขมันหน้าท้อง | 75,000 | 67,500 |
| (มากกว่า 80 กก.) พัก 4 วัน | ||
| ตกแต่งไขมนหน้าท้องเฉพาะด้านล่าง พัก 1 วัน | 45,000 | 40,500 |
| เลเซอร์ลดท้องลาย | 20,000 | 18,000 |
| ตกแต่งสะดือ | 10,000 | 9,000 |
| จิปาถะ | ||
| ดูดไขมันเฉพาะส่วน (จุดละ) | 28,000 | 25,200 |
| - แขน 2 ข้าง,ท้อง (หลัง,เอว,สะโพก ถ้าไม่มาก | ||
| คิด 2 ข้าง 1 จุด ถ้ามากคิดข้างละ 1 จุด) | ||
| ต้นขาคิดเป็น 2 จุด (ด้านนอกและด้านใน) | ||
| ฉีดไขมันก้น | 30,000 | 27,000 |
| ขูด Bioplastic | 10,000 | 9,000 |
| หูกาง (ข้างละ) | 10,000 | 9,000 |
| เสริมสะโพก พัก 3 วัน | 99,000 | 89,100 |
| แผลเป็น | Cm. แรก 3,000 | Cm. แรก 2,700 |
| ฉีด Artecoll | 15,000 | 13,500 |
| ไฝเม็ดละ เม็ดเล็ก | 1,500 | 1,350 |
| เม็ดใหญ่ | 2,000 | 1,800 |
| ฉีดยาละลายแผลเป็นจุดละ | 1,000 | 900 |
| กำจัดต่อมกลิ่น | 12,000 | 10,800 |
| ย้ายเนื้อเยื่อด้วย จุลศัลยกรรม พัก 5 วัน | 60,000 - 120,000 | 54,000 - 108,000 |
| ผ่าตัดแก้ไขก้นหย่อนหยาน พัก 2 วัน | 65,000 | 58,500 |
| ผ่าตัดท้องแขนหย่อนหยาน พัก 2 วัน | 55,000 | 49,500 |
| ผ่าตัดต้นขาหย่อนหยาน พัก 2 วัน | 55,000 | 49,500 |
| กระชับริมฝีปากบน | 16,000 | 14,400 |
| ก้อนที่รักแร้ 2 ข้าง | 15,000 | 13,500 |
| แต่งเล็บ | 20,000 | 18,000 |
| ตัดก้อนจากส่วนต่างๆของร่างกายและใบหน้า ใช้ยาชาเฉพาะที่ | 3,000 + | 2,700 + |
| ก้อนที่เต้านม | 10,000 | 9,000 |
| เจาะสะดือ | 2,000 | 1,800 |
| เจาะหู | 1,500 / ข้าง | 1,350 / ข้าง |
| เย็บปิดรูหูข้างเดียว | 4,000 | 3,600 |
หมายเหตุ: อัตราค่ารักษาพยาบาลนี้อ้างอิงจากโรงพยาบาลยันฮี
