ติดตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ
อัตราค่ารักษาศูนย์ทันตกรรม-ศัลยกรรม | ||
รายการรักษา | ราคา | เมื่อใช้คูปองลด 10% |
(บาท) | (บาท) | |
ถอนฟันธรรมดา (ไม่รวมค่ายา),(ไม่คิดค่าเย็บแผล) ซี่ละ | 600 | 540 |
ถอนฟันธรรมดา ที่มีการกรอฟัน ซี่ละ | 1,200 | 1,080 |
ผ่าตัดฟันคุด และฟันผิดปกติ | ||
- Soft Tissue Impaction ซี่ละ | 2,000 | 1,800 |
- Bony Impaction ซี่ละ | 3,500 | 3,150 |
- Embeded Tooth ซี่ละ | 4,000 | 3,600 |
ปลูกฟัน (ไม่รวมค่ากระดูก) | 3,000 | 2,700 |
ตัดกระดูก | ||
- Alveolectomy ตำแหน่งละ | 2,000 | 1,800 |
- Root Resection (Apicoectomy) ตำแหน่งละ | 3,000 | 2,700 |
ผ่าตัดกระดูกเพดาน | 5,000 | 4,500 |
ผ่าตัดกระดูกขากรรไกรล่าง ข้างละ | 3,500 | 3,150 |
การรักษา Dry Socket (รักษากระดูกเบ้าฟัน) (ทำจากที่อื่น) ครั้งละ | 200 | 180 |
ตัดไหม (ที่ผ่าตัดจากที่อื่น) | 100 | 90 |
ห้ามเลือด | ||
- ทำจากที่อื่น ไม่เย็บแผล | 500 | 450 |
- ทำจากที่อื่น เย็บแผล | 1,500 | 1,350 |
เลื่อนกรามล่างแก้คางยื่นและฟันสบกันไม่ปกติ (BSSO) (ไม่รวมจัดฟัน) | คิดราคาตามจริง | ลด 10% |
หมายเหตุ:
อัตราค่ารักษาพยาบาลนี้อ้างอิงจากโรงพยาบาลยันฮี
No comments:
Post a Comment